<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>browserd.com &#187; Ganhar tostões&#8230;</title>
	<atom:link href="http://www.browserd.com/category/ganhar-tostoes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.browserd.com</link>
	<description>Conversas tardias com um gato cheio de paciência</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Feb 2012 15:47:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Os jovens, os Media e&#8230; O Facebook.</title>
		<link>http://www.browserd.com/2011/11/22/os-jovens-os-media-e-o-facebook/</link>
		<comments>http://www.browserd.com/2011/11/22/os-jovens-os-media-e-o-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Nov 2011 10:05:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganhar tostões...]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal e transmissivel]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[jovens]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browserd.com/?p=3733</guid>
		<description><![CDATA[Estive ontem a assistir à Conferência Anual da Associação Portuguesa de Anunciantes (APAN) subordinada ao tema  &#8221;Compreender o Novo Consumo de Media em Portugal&#8220;.  Sala cheia no Auditório do Millennium bcp na Rua do Ouro. Garantidamente, uns para ouvir umas coisas e outros para ouvir outras. Ainda assim, quase todos ouviram tudo, do principio ao [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Estive ontem a assistir à <strong>Conferência Anual da Associação Portuguesa de Anunciantes</strong> (APAN) subordinada ao tema  &#8221;<strong>Compreender o Novo Consumo de Media em Portugal</strong>&#8220;.  Sala cheia no Auditório do Millennium bcp na Rua do Ouro. Garantidamente, uns para ouvir umas coisas e outros para ouvir outras. Ainda assim, quase todos ouviram tudo, do principio ao fim.</p>
<p>A conferência iniciou com a apresentação de um estudo encomendado à<strong> Metris GFK</strong>  cujo propósito era precisamente elucidar sobre o tema. Considerações um pouco mais abaixo.</p>
<p>De seguida uma apresentação de<a title="Socializedpr" href="www.socializedpr.com"> Joel Postman</a>, colaborador da CISCO e autor do <em>best seller <strong><a href="http://www.amazon.co.uk/gp/product/0321580087/ref=as_li_qf_sp_asin_il_tl?ie=UTF8&amp;tag=browserdcom-21&amp;linkCode=as2&amp;camp=1634&amp;creative=6738&amp;creativeASIN=0321580087">SocialCorp: Social Media Goes Corporate</a></strong></em>. Um bom momento em que foram ditas algumas daquelas coisas que alguns CEOS e outros responsáveis devem ouvir sobre o papel das redes sociais no negócio, na presença das grandes empresas.</p>
<p>Passou-se de seguida a uma animada conversa entre Nuno Markl e seis jovens entre os 15 e os 19 anos sobre como consomem eles os Media, qual a sua relação com os Media em geral e com os Media Digitais em particular.</p>
<p>A sessão encerrou com um breve discurso do Ministro dos Assuntos Parlamentares, Miguel Relvas.</p>
<p>Sai de lá um pouco apreensivo. Não pela mesma razão que muitos dos presentes terão saído é certo. O Ministro anunciava:</p>
<h3>Um dos canais da televisão pública será privatizado e o outro deixará de ter publicidade comercial.</h3>
<p>Confesso: Não é a minha guerra. Não me preocupa. O que me preocupa efectivamente é tudo aquilo que ouvi antes do Ministro falar&#8230;</p>
<p>Comecei por me preocupar com alguns dados do estudo que a <a title="Site da APAAN. E a culpa não é minha..." href="http://www.apan.pt/">APAN</a> apresentou&#8230; De alguma forma, e principalmente quando se referia aos jovens, não podia deixar de estranhar os números que eram apresentados. Não se pareciam com as opiniões que vou ouvindo pelos corredores e nas esplanadas da FCSH&#8230; Por exemplo, <strong>aqueles jovens com quem falo no dia-a-dia e aliás, aqueles que estavam na sala, não parecem dar tanta importância à televisão como o estudo demonstrava</strong>&#8230; Enfim, talvez fossem outros jovens&#8230;</p>
<p>Preocupa-me também o facto de que continuo a ler em alguns estudos, que <strong>há uma certa percentagem de pessoas que &#8220;acede à Internet&#8221; e uma outra percentagem de pessoas que &#8220;acede às redes sociais&#8221;</strong>. Ora, não consigo deixar de me perguntar, onde raio ficarão essas tais redes sociais que não estão na Internet&#8230;</p>
<p>Eu sei que a minha preocupação com o facto de que para muitas pessoas a Internet parece ser o Facebook já foi aqui referida anteriormente, da mesma forma que já a referi noutros fóruns mas, faço-o novamente precisamente por ser uma preocupação. A Internet tem muito mais para vos mostrar para além do Facebook.</p>
<p>A ver vamos se nos entendemos:</p>
<h2 style="padding-left: 30px;">A Internet não é o Facebook.<br />
A Internet não é o Twitter.<br />
A Internet não são as redes sociais.</h2>
<p>As redes sociais são parte da Internet. Se hoje elas são, sem qualquer dúvida, grande parte da Internet, é outra questão, obviamente pertinente mas não deixa de ser outra questão.</p>
<p><strong>Preocupa-me que quem questiona a sociedade sobre estes temas não se preocupe igualmente em fazer tal distinção, em esclarecer devidamente quem não sabe ou tem dúvidas, deixando eventualmente que se responda em erro.</strong></p>
<p>Preocupa-me ainda que, quando questionados sobre se frequentam outros sites na Internet que não os sites das redes sociais, grande parte dos jovens responda que não mas logo de seguida respondam também que, quando lhes dizem algo nas redes sociais, <strong>quando um &#8220;amigo&#8221; lhes fala de algo, eles não aceitam à primeira, que desconfiam e procuram saber mais sobre o tema</strong>. Então onde vão eles saber mais sobre o tema? Não dizem. O que é que está mal aqui? Garantidamente algo parece não bater certo. <strong>Se não confiam nas redes (parecerá mal dizer que sim?), em quem confiam eles?</strong> No que lhes dizem as marcas? Não os tenho em tal conta. Mas se não visitam blogs, se não frequentam fóruns, se não vão a outros sites? Em 30 minutos de conversa alguém referenciou o Expresso e a Visão. (ponto).  A sério?</p>
<p>A iniciativa foi excelente e louvável. Eram jovens que ali estavam e claramente falavam à vontade. Do jovem surfista ao <a title="Visitem o site e conheçam o projecto" href="http://fllgapyear.com/">jovem viajante que se juntou à conversa a partir da Russia via Skipe</a>, foi uma conversa animada onde Nuno Markl foi o melhor &#8220;desbloqueador&#8221; que aquele painel podia ter tido. Ainda assim, sai de lá apreensivo&#8230; Já o tinha referido?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.browserd.com/2011/11/22/os-jovens-os-media-e-o-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Leituras nas manhãs de Sabado: Working The Crowd &#8211; Social Media Marketing for Business</title>
		<link>http://www.browserd.com/2011/06/18/leituras-nas-manhas-de-sabado-working-the-crowd-social-media-marketing-for-business/</link>
		<comments>http://www.browserd.com/2011/06/18/leituras-nas-manhas-de-sabado-working-the-crowd-social-media-marketing-for-business/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jun 2011 12:24:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganhar tostões...]]></category>
		<category><![CDATA[desabafos]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browserd.com/2011/06/18/leituras-nas-manhas-de-sabado-working-the-crowd-social-media-marketing-for-business/</guid>
		<description><![CDATA[E pensava eu que estava de férias no que a leituras obrigautorias se refere&#8230; Nem por isso. Social Media, Social Networking, Redes Sociais, o que quer que lhe chamem&#8230; Desta feita, em defesa da honra que é como quem diz &#8220;Então mas nós não andamos a falar disso há uma série de anos? A ler [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img style="display:block;margin-right:auto;margin-left:auto;" alt="image" src="http://www.browserd.com/wp-content/uploads/2011/06/wpid-2011-06-18-12.03.33.jpg" /></p>
<p>E pensava eu que estava de férias no que a leituras obrigautorias se refere&#8230; Nem por isso. </p>
<p>Social Media, Social Networking, Redes Sociais, o que quer que lhe chamem&#8230; Desta feita, em defesa da honra que é como quem diz &#8220;Então mas nós não andamos a falar disso há uma série de anos? A ler livros, participar em conferências diacho, até a fazer coisas vejam lá vocês&#8230;&#8221;.</p>
<p>Há efectivamente coisas que me incomodam, que me chateiam, algumas até, que quase me tiram do sério mas desiludam-se aqueles que pensam que é por isso que meto a viola no saco, o saco as costas, dou corda aos sapatos e me faço a estrada. Nem por isso. Venham de lá mais umas leituras&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.browserd.com/2011/06/18/leituras-nas-manhas-de-sabado-working-the-crowd-social-media-marketing-for-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google, és o maior!</title>
		<link>http://www.browserd.com/2011/06/17/google-es-o-maior/</link>
		<comments>http://www.browserd.com/2011/06/17/google-es-o-maior/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jun 2011 15:26:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyber]]></category>
		<category><![CDATA[Ganhar tostões...]]></category>
		<category><![CDATA[desabafos]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Prendas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browserd.com/?p=3327</guid>
		<description><![CDATA[Para que não restem dúvidas, ó Google, tu és efectivamente o maior. Gosto de ti chiça! E essa coisa do &#8220;Google is evil&#8221;&#8230; Bem, é mais uma piadinha do que outra coisa qualquer ok? Já dizia a Wired em 2003: Evil,&#8221; says Google CEO Eric Schmidt, &#8220;is what Sergey says is evil. Mas pronto, as [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Para que não restem dúvidas, ó Google, tu és efectivamente o maior.  Gosto de ti chiça! E essa coisa do &#8220;Google is evil&#8221;&#8230; Bem, é mais uma  piadinha do que outra coisa qualquer ok? Já dizia a <a title="link para o artigo na Wired" href="http://www.wired.com/wired/archive/11.01/google.html">Wired em 2003</a>:</p>
<blockquote><p>Evil,&#8221; says Google CEO Eric Schmidt, &#8220;is what Sergey says is evil.</p></blockquote>
<p><a href="http://www.browserd.com/wp-content/uploads/2011/06/google_i_love_you.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-3329" title="Google I love you" src="http://www.browserd.com/wp-content/uploads/2011/06/google_i_love_you.jpg" alt="Google I love you" width="570" height="341" /></a></p>
<p>Mas pronto, as más línguas ganham mais força com o que se escreve do que com o que se diz, e para todos os efeitos, não é &#8220;Don&#8217;t be evil&#8221; o que está escrito no <a title="Os pontos de honra da casa Google" href="http://www.google.com/about/corporate/company/tenthings.html">Ponto 6 da vossa &#8220;declaração de intenções&#8221;</a>&#8230;</p>
<p>Não se preocupem. Pelo menos comigo&#8230; Gosto de vocês assim. Diz o meu director:</p>
<blockquote><p>Tenho um colaborador que acredita que o ser humano é intrinsecamente mau&#8230;</p></blockquote>
<p>Adivinham quem possa ser?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.browserd.com/2011/06/17/google-es-o-maior/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook a perder utilizadores?</title>
		<link>http://www.browserd.com/2011/06/14/facebook-a-perder-utilizadores/</link>
		<comments>http://www.browserd.com/2011/06/14/facebook-a-perder-utilizadores/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Jun 2011 09:07:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganhar tostões...]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal e transmissivel]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browserd.com/?p=3313</guid>
		<description><![CDATA[Pode ser que sim. Por razões claras o tema do Facebook perder utilizadores é hoje um tema polémico. Imagino quantas agências estiveram e estão, desde ontem, a justificar perante os seus Clientes o post publicado pelo blog Inside Facebook: Facebook Sees Big Traffic Drops in US and Canada as It Nears 700 Million Users Worldwide. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pode ser que sim. Por razões claras <strong>o tema do Facebook perder utilizadores é hoje um tema polémico</strong>. Imagino quantas agências estiveram e estão, desde ontem, a justificar perante os seus Clientes o <em>post</em> publicado pelo <em>blog</em> Inside Facebook: <a title="Post no inside Facebook" href="http://www.insidefacebook.com/2011/06/12/facebook-sees-big-traffic-drops-in-us-and-canada-as-it-nears-700-million-users-worldwide/">Facebook Sees Big Traffic Drops in US and Canada as It Nears 700 Million Users Worldwide</a>.</p>
<p>É certo que o post em questão nos fala essencialmente do abandono do Facebook no mercado norte-americano e canadiano mas o mais interessante é ver que <strong>o crescimento do Facebook é atualmente mantido essencialmente por países que tardiamente lá chegaram</strong>.</p>
<p>Segundo o <em>post</em> que o Inside Facebook publicou no dia seguinte, <a title="Outro post no Inside Facebook" href="http://www.insidefacebook.com/2011/06/13/available-data-shows-facebook-user-numbers-growing-quickly-or-slowly-or-falling/">Available Data Shows Facebook User Numbers Growing Quickly, or Slowly, or Falling</a>, os países em que esta rede já tem alguma maturidade foram demonstrando ao longo dos últimos anos, <strong>constantes variações no numero de utilizadores do Facebook </strong>mas ainda assim, sendo o crescimento no numero de utilizadores a variável mais estável. Talvez o cenário esteja a mudar&#8230;</p>
<p>Não se trata de forma alguma de assumir a posição de arauto da desgraça mas, convenhamos, a questão não está longe daquilo que ando a dizer há já algum tempo: Ainda que seja uma plataforma muito relevante, <strong>não nos devemos esquecer de que o Facebook não é a única rede social</strong> e a história da Net já nos mostrou que os grandes, dão por vezes grandes quedas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.browserd.com/2011/06/14/facebook-a-perder-utilizadores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marcas. No Facebook. Portuguesas?</title>
		<link>http://www.browserd.com/2011/06/06/marcas-no-facebook-portuguesas/</link>
		<comments>http://www.browserd.com/2011/06/06/marcas-no-facebook-portuguesas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 16:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganhar tostões...]]></category>
		<category><![CDATA[briefing]]></category>
		<category><![CDATA[estudos]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browserd.com/?p=3277</guid>
		<description><![CDATA[Ó senhores do briefing, a ver se nos entendemos. Dizem Vossas Excelências na edição de Maio de 2011 que vão dar inicio a um barómetro E.life Portugal/briefing onde serão «analisadas as dez marcas mais portuguesas faladas diariamente no Facebook, em Portugal&#8230;»&#8230; Certo. As dez marcas mais portuguesas&#8230; Análise do dia 01 de Maio: Honda, Mercedes, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ó senhores do <a title="Já falei deles aqui lembram-se?" href="http://www.browserd.com/2011/01/27/meios-e-publicidade-vs-briefing-pequenas-diferencas/">briefing</a>, a ver se nos entendemos. Dizem Vossas Excelências na edição de Maio de 2011 que vão dar inicio a um barómetro <a title="site da E.life Portugal" href="http://www.elifeportugal.com/">E.life Portugal</a>/<a title="site do briefing" href="http://www.briefing.pt/">briefing</a> onde serão «<strong>analisadas as dez marcas mais portuguesas faladas diariamente no Facebook, em Portugal&#8230;</strong>»&#8230; Certo. As dez marcas mais portuguesas&#8230;</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-3279" title="Briefing As 10 marcas mais faladas no Facebook em Portugal" src="http://www.browserd.com/wp-content/uploads/2011/06/briefing_marcas_facebook_portuguesas.jpg" alt="Briefing As 10 marcas mais faladas no Facebook em Portugal" width="570" height="428" /></p>
<p>Análise do dia 01 de Maio: Honda, Mercedes, Ford, Fnac, TAP, Coca Cola, ZON, BMW, Galp, iPhone&#8230; Vamos lá&#8230; Passemos rapidamente ao dia 07 de Maio porque entre pontas, o dia-a-dia não variou muito acreditem: Nokia, Coca Cola, Apple, Mercedes, BMW, iPhone, FNAC, VW, Nike, Ford&#8230;</p>
<p>Pois&#8230; Pode ter sido um descuido&#8230; As dez marcas mais portuguesas&#8230; Atentemos então ao texto:</p>
<blockquote><p>São estas as principais conclusões do primeiro barómetro que a E.life Portugal, empresa especializada em inteligência de mercado a partir da Social media, publica, em parceria com o briefing, e onde são analisadas <strong>as 10 marcas portuguesas </strong>mais faladas diariamente no Facebook, em Portugal, na primeira semana de cada mês.</p></blockquote>
<h2>A sério? As dez marcas portuguesas mais faladas no Facebook? As dez marcas mais portuguesas faladas no Facebook? As&#8230; Chega. Já perceberam a questão&#8230;</h2>
<p>Senhores do briefing, um pouco de atenção ao vosso copy. O texto, tal como está escrito, faria (ou fará) um sucesso na web. Cheio de palavras chave, tudo o que interessa a quem se interessa: Marcas, Facebook, análise&#8230; Mas não faz sentido.</p>
<h2>Vamos lá então: um barómetro E.life/briefing onde são analisadas, diariamente, as dez marcas mais faladas no Facebook em Portugal.</h2>
<p>Não é que não gostássemos de ter a Coca Cola ou a Nokia como marcas portuguesas mas, ainda nos falta um bocadinho para lá chegar&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.browserd.com/2011/06/06/marcas-no-facebook-portuguesas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Don Norman, Mr. Usability, na UXLx</title>
		<link>http://www.browserd.com/2011/05/13/don-norman-mr-usability-na-uxlx/</link>
		<comments>http://www.browserd.com/2011/05/13/don-norman-mr-usability-na-uxlx/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 16:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ganhar tostões...]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal e transmissivel]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[uxlx]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browserd.com/2011/05/13/don-norman-mr-usability-na-uxlx/</guid>
		<description><![CDATA[Don Norman, Mr. Usability, na UXLx, originally uploaded by Browserd (Pedro Rebelo). Para fechar com chave de ouro a UXLx 2011, Don Norman deixa a audiência com um constante sorriso nos lábios&#8230; Já alguem lhe chama o Obi-Wan Kenobi da usabilidade&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: left; padding: 3px;">
<a title="photo sharing" href="http://www.flickr.com/photos/browserd/5716487174/"><img class="centered" src="http://farm3.static.flickr.com/2637/5716487174_b37af2bf9e.jpg" alt="" /></a></p>
<p><span style="font-size: 0.8em; margin-top: 0px;"><a href="http://www.flickr.com/photos/browserd/5716487174/">Don Norman, Mr. Usability, na UXLx</a>, originally uploaded by <a href="http://www.flickr.com/photos/browserd/">Browserd (Pedro Rebelo)</a>.</span></div>
<p>Para fechar com chave de ouro a UXLx 2011, Don Norman deixa a audiência com um constante sorriso nos lábios&#8230;<br />
Já alguem lhe chama o Obi-Wan Kenobi da usabilidade&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.browserd.com/2011/05/13/don-norman-mr-usability-na-uxlx/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Seminário &#8220;Os Bloggers e a Comunicação nas Redes Sociais&#8221;</title>
		<link>http://www.browserd.com/2011/05/10/seminario-os-bloggers-e-a-comunicacao-nas-redes-sociais/</link>
		<comments>http://www.browserd.com/2011/05/10/seminario-os-bloggers-e-a-comunicacao-nas-redes-sociais/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:37:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyber]]></category>
		<category><![CDATA[Ganhar tostões...]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal e transmissivel]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[IPAM]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[seminário]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browserd.com/?p=3243</guid>
		<description><![CDATA[Inserido no programa IPAMaio 2011, que contempla seminários temáticos e trabalhos em grupo em torno do tema &#8220;A Publicidade e as Redes Sociais&#8221;, realizou-se ontem à noite, no IPAM (Instituto Português de Administração de Marketing) o seminário &#8220;Os Bloggers e a Comunicação nas Redes Sociais&#8221;. Foram cerca de 3 horas de boa conversa, num formato [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Inserido no programa <strong>IPAMaio 2011</strong>, que contempla seminários temáticos e trabalhos em grupo em torno do tema<strong> &#8220;A Publicidade e as Redes Sociais&#8221;</strong>, realizou-se ontem à noite, no <a title="Site do Instituto Português de Administração de Marketing" href="http://www.ipam.pt/pt/ipam-the-marketing-school.aspx">IPAM</a> (Instituto Português de Administração de Marketing) o seminário<strong> &#8220;Os Bloggers e a Comunicação nas Redes Sociais&#8221;</strong>.</p>
<p>Foram cerca de 3 horas de boa conversa, num formato não muito usual, sem slides nem filmes, mas que se revelou bastante proveitoso uma vez que o conteúdo foi fluindo a partir das questões, preocupações e interesses da audiência.</p>
<p>Como orador tive a oportunidade de expor a minha opinião sobre <strong>o papel dos <em>blogs</em> e a importância que os mesmos mantêm</strong>, ainda que de há uns tempos para cá, só se ouça falar de Redes Sociais. É bom lembrar a história (que aliás ainda se está a fazer) desta forma de comunicar, e discutir sobre o que com ela se pode fazer e inovar.</p>
<p>Os números que nos dão os recentes estudos da PEW <a title="Estudo Generations 2010" href="http://www.pewinternet.org/Reports/2010/Generations-2010.aspx">(Generations 2010</a>) e da Nielsen (<a title="Estudo - Atenção abre um ficheiro PDF" href="http://advertising.aol.com/sites/default/files/webfm/research/research-reports/social-web/AOL_Social_Web.pdf">Content is the Fuel of the Social Web</a>) mostram que, ao contrario do que por ai se diz, <strong>os<em> blogs</em> não morreram</strong>. Estão cá, de boa saúde, e cada vez mais maturos.</p>
<p>É importante penso eu, que alunos e docentes como estes, das licenciaturas de <strong>Gestão de Marketing</strong> e <strong>Ciências do Consumo</strong>, tenham esta noção e que vejam nos<em> blogs</em> toda a potencialidade que eles podem ter para os seus objectos de trabalho e de estudo.</p>
<p>A todos os que lá estiveram e também aos que não estando contribuíram para o evento, o meu muito obrigado.</p>
<p>E então, que vos parece? Os <em>blogs</em> estão para durar?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.browserd.com/2011/05/10/seminario-os-bloggers-e-a-comunicacao-nas-redes-sociais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Popularidade vs Influência</title>
		<link>http://www.browserd.com/2010/10/07/popularidade-vs-influencia/</link>
		<comments>http://www.browserd.com/2010/10/07/popularidade-vs-influencia/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 14:27:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cyber]]></category>
		<category><![CDATA[Ganhar tostões...]]></category>
		<category><![CDATA[Pessoal e transmissivel]]></category>
		<category><![CDATA[empresas]]></category>
		<category><![CDATA[estudo]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[social web]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browserd.com/?p=2754</guid>
		<description><![CDATA[O titulo deste post poderia perfeitamente servir para mais um debate interessante na cadeira de Discurso dos Media mas, ainda que seja uma ideia a reter, ele refere-se efectivamente à chamada Web Social (Bruno, amigo, desculpa lá. Eu sei que a Web sempre foi social mas não vejo como dar a volta ao texto). Brian [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O titulo deste post poderia perfeitamente servir para mais um debate interessante na cadeira de <a title="a cadeira, no site da Faculdade de Ciências Sociais e Humanas" href="http://www.fcsh.unl.pt/cursos/guia/c-4004/uc-711011012.1" target="_self">Discurso dos Media </a>mas, ainda que seja uma ideia a reter, ele refere-se efectivamente à chamada Web Social (<a title="site do Bruno Amaral. É só material do bom..." href="http://www.brunoamaral.eu" target="_self">Bruno</a>, amigo, desculpa lá. Eu sei que a Web sempre foi social mas não vejo como dar a volta ao texto).</p>
<p>Brian Solis da <a title="Site da Future Works" href="http://www.future-works.com/" target="_self">Future Works</a>, juntamente com a <a title="Site da Vocus" href="http://www.vocus.com" target="_self">Vocus</a>, publicaram recentemente um estudo onde tentaram responder a uma grande questão <span style="text-decoration: line-through;">que se coloca</span> que se devia colocar, quando se discute a Web Social nas empresas: <strong>O que faz com que alguém seja influente</strong>?</p>
<p>O referido estudo, a que chamaram «<em>Influencer grudge match: Lady Gaga versus Bono</em>», mais do que tentar definir Influência, mostra-nos alguns dados interessantes, lógicos, esperados até, quando analisadas as situações à luz da razão.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-2755" title="estudo" src="http://www.browserd.com/wp-content/uploads/2010/10/estudo.jpg" alt="estudo" width="575" height="309" /></p>
<p>Engraçado é porém, o facto de que, por mais que me esforce, não consigo deixar de ter a sensação de que, tal como nos inquéritos de rua em que ninguém admite ver a TVI ainda que seja depois o canal que vão sintonizar à noite, <strong>também aqui, muito CEO disse que sim e coiso e tal mas depois, na hora do investimento, na hora de falar com quem de direito, nos canais correctos, cortam-se à grande e lá vão eles, fazer mais um filme para a TV</strong> (intervalo da novela da TVI, que ninguém vê), mais um anuncio para o jornal&#8230;</p>
<p>Bem, vai dai, talvez não&#8230; Ainda que 14% das respostas a este estudo tenham vindo da Europa (cerca de 79% vieram da América do Norte), acredito que tenham sido poucos ou nenhuns os inquiridos em Portugal&#8230;</p>
<p>Podem fazer download do estudo completo aqui: “<a title="Ficheiro pdf" href="http://www.vocus.com/social-media/influencer/what-makes-an-influencer.pdf" target="_blank">Influencer grudge match: Lady Gaga versus Bono.</a>”</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.browserd.com/2010/10/07/popularidade-vs-influencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A web social, esse  monstro&#8230;</title>
		<link>http://www.browserd.com/2010/07/29/a-web-social-esse-monstro/</link>
		<comments>http://www.browserd.com/2010/07/29/a-web-social-esse-monstro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 12:58:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pedro Rebelo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apontamentos]]></category>
		<category><![CDATA[Ganhar tostões...]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[web social]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.browserd.com/?p=2426</guid>
		<description><![CDATA[A hora de almoço pode ser aproveitada para muitas coisas entre elas, escrevinhar umas quantas ideias, só porque sim, porque não as queremos esquecer, porque as queremos lembrar (a outros). Assisti esta manhã, a uma breve apresentação sobre a importância da definição de posição, relativamente a esse «monstro» que é a web social. Entre sim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A hora de almoço pode ser aproveitada para muitas coisas entre elas, escrevinhar umas quantas ideias, só porque sim, porque não as queremos esquecer, porque as queremos lembrar (a outros).</p>
<p>Assisti esta manhã, a uma breve apresentação sobre a importância da definição de posição, relativamente a esse «monstro» que é a web social. Entre sim e não, vou ou não vou, quero ou não quero, <strong>a ideia era, acima de tudo, deixar bem claro que a tomada de posição sobre a web social é essencial</strong>.</p>
<p>Convenhamos: <strong>A web social, como «monstro», é essencialmente, um Adamastor.</strong> Pelo menos assim o entende muita gente. O perigo, o desconhecido, a ruína para além do Cabo da Boa Esperança&#8230;</p>
